価格改定のお知らせ2025.11.11~
| 2025年11月11日(火)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2025年11月11日(火)9:00以降のご注文につきまして、 | |||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | |||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| KSドレンチェリー赤 | 400g | 1,696 | 1,764 |
| クーベルチュールノワール55フレーク | 1kg | 3,973 | 4,392 |
| 冷凍)カルピス(株)発酵バター450g(食塩不使用) | 450g | 1,631 | 1,809 |
| 冷凍)カルピス(株)バター450g(有塩) | 450g | 1,445 | 1,605 |
| 冷凍)カルピス(株)バター450g(食塩不使用) | 450g | 1,453 | 1,612 |
| よつ葉北海道十勝シュレッドチーズ | 1kg | 2,540 | 2,596 |
| よつ葉北海道スキムミルク | 150g | 343 | 353 |



