価格改定のお知らせ2025.12.4~
| 2025年12月4日(木)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2025年12月4日(木)9:00以降のご注文につきまして、 | |||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | |||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| プチールマイティーカスターR | 1kg | 792 | 825 |
| プチール純生クリームカスター | 1kg | 972 | 1,005 |
| プチールVBカスターN | 1kg | 1,075 | 1,108 |
| シュシュカスター | 1kg | 825 | 859 |
| ビターチョコフラワーペースト | 1kg | 982 | 1,015 |
| プチールマイティーチョコフラワーR | 1kg | 921 | 955 |
| プチールジャンドゥーヤチョコフラワーR | 1kg | 1,347 | 1,380 |
| プチールクリーミーチーズフィリングR | 1kg | 1,247 | 1,281 |
| プチールプレミアム生キャラメル味フラワーN | 1kg | 1,026 | 1,059 |
| プチールホワイトレアチーズフラワー | 1kg | 1,001 | 1,035 |
| プチール北海道練乳ソフトR | 900g | 978 | 1,009 |
| ナチュリアーナACE北海道牛乳シート | 600g | 633 | 653 |
| ナチュリアーナACEビターチョコレートシート | 600g | 699 | 719 |
| ビターキャラメル味シートN | 600g | 590 | 610 |
| ナチュリアーナACEメープル味シート | 600g | 571 | 592 |
| ナチュリアーナACE沖縄黒糖入りシート | 600g | 594 | 615 |
| サツマイモフィリングR | 1kg | 781 | 814 |
| フルティジャーノ | 500g | 483 | 500 |
| ダマンドクリーム | 900g | 1242 | 1,272 |
| ごろり具材のおいしいカレー | 1kg | 1158 | 1,191 |
| のび~るとろりんチーズソース(チェダー) | 500g | 599 | 617 |
| もち麦ベース | 1kg | 855 | 889 |
| のび~るとろりんチーズソース | 500g | 581 | 598 |
| クレマドールカスタード | 1kg | 1088 | 1,121 |
| ピュアルテカスタード | 1kg | 1164 | 1,198 |



