価格改定のお知らせ2026.3.10~
| 2026年3月10日(火)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2026年3月10日(火)9:00以降のご注文につきまして、 | |||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | |||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| けしの実 | 100g | 333 | 392 |
| HF有塩 | 500g | 608 | 634 |
| HF有塩【ケース】 | 500gX20 | 11,595 | 12,073 |
| ハイフレッシュデラックス | 500g | 518 | 544 |
| ハイフレッシュデラックス【ケース】 | 500gX20 | 9,880 | 10,358 |
| カナリヤエイト | 8kg | 10,413 | 10,813 |
| サンショート | 5kg | 5,975 | 6,224 |
| デリシャスZ | 500g | 521 | 546 |
| デリシャスZ【ケース】 | 500gX20 | 9,927 | 10,406 |
| デリシャスコンパウンド | 500g | 1,104 | 1,158 |
| デリシャスコンパウンド【ケース】 | 500gX20 | 21,078 | 22,098 |
| デリシャスコンパウンド有塩 | 500g | 1,091 | 1,145 |
| デリシャスコンパウンド有塩【ケース】 | 500gX20 | 20,840 | 21,844 |
| デリシャスバターブレンド | 500g | 1,299 | 1,368 |
| デリシャスブレッド | 10kg | 13,813 | 14,314 |
| ハイフレッシュ | 500g | 607 | 633 |
| ハイフレッシュ【ケース】 | 500gX20 | 11,583 | 12,058 |
| ブルースター | 500g | 464 | 490 |
| ロビン | 500g | 462 | 488 |
| ロビン【ケース】 | 500gX20 | 8,816 | 9,294 |
| ロワイヤルCF40 | 500gX2 | 1,925 | 2,013 |
| ロワイヤルCF40【ケース】 | 500gX16 | 14,715 | 15,391 |



