価格改定のお知らせ2026.4.14~(更新しました)
| 2026年4月14日(火)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2026年4月14日(火)9:00以降のご注文につきまして、 | |||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | |||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| ヘーゼルプードル皮付100% | 1kg | 4,655 | 5,067 |
| ヘーゼルナッツホール皮付 13/15mm | 500g | 2,505 | 3,672 |
| ヘーゼルナッツホール皮付 13/15mm | 100g | 523 | 810 |
| 伊那寒天 S-6 | 1kg | 7,894 | 8,808 |
| TURドライアプリコットwith SO2 No4 | 200g | 572 | 972 |
| コンポートフレンチマスタード | 1kg | 964 | 984 |
| Luxe(リュクス) | 1kg | 1,901 | 2,053 |



