価格改定のお知らせ2026.4.21~
| 2026年4月21日(火)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年4月21日(火)9:00以降のご注文につきまして、 | ||||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | ||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| PJ.ショコランテ バトンブランジェ グラン | 1.6kg | 8,137 | 7,605 | ↓値下げ |
| PJ.ノワール・スーペリヤー | 5kg | 26,503 | 24,917 | ↓値下げ |
| PJ.ノワール・スーペリヤー | 500g | 3,603 | 3,387 | ↓値下げ |
| PJ.ブラン・セレクシオンCT | 5kg | 27,590 | 26,006 | ↓値下げ |
| PJ.ブラン・セレクシオンCT | 500g | 3,772 | 3,499 | ↓値下げ |
| 冷凍)パジルペースト | 320g | 1,298 | 1,332 | ↑値上げ |
| ダークスイートチェリーシラップづけ(ヘビー) | 411g | 1,066 | 972 | ↓値下げ |
| ロイヤルベーキングパウダー | 226g | 859 | 926 | ↑値上げ |
| BC-612(内麦黒糖焼きムシパン) | 1kg | 1,069 | 1,081 | ↑値上げ |



