価格改定のお知らせ2026.5月分(更新しました)
| 2026年5月12日(火)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2026年5月12日(火)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
|||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| Z-11透明無地パック(大)脱酸素剤対応 | 1000枚 | 5,192 | 6,516 |
| Z-11透明無地パック(大)脱酸素剤対応 | 100枚 | 535 | 770 |
| D-82透明無地パックテープ付(中) | 1000枚 | 3,696 | 5,162 |
| D-82透明無地パックテープ付(中) | 100枚 | 381 | 611 |
| 2026年5月15日(金)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2026年5月15日(金)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
|||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| 明治バター450g(食塩不使用) | 450g | 1,167 | 1,182 |
| 2026年5月19日(火)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2026年5月19日(火)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
|||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| クリスタルアンゼリカ | 400g | 1,574 | 1,868 |
| アーモンド16割皮無 | 1kg | 2,970 | 3,215 |
| アーモンド16割皮無 | 500g | 1,633 | 1,782 |
| アーモンドプードル皮無S301【ケース】 | 1kgX10 | 22,478 | 24,300 |
| アーモンドプードル皮無S301 | 1kg | 2,362 | 2,549 |
| アーモンドプードル皮無S301 | 500g | 1,447 | 1,561 |
| アーモンドプラリネ | 1kg | 2,592 | 2,766 |
| アーモンドプラリネ | 200g | 648 | 691 |
| アーモンドホール27/30 | 1kg | 2,037 | 2,230 |
| サンライズアーモンドスリバード | 1kg | 2,812 | 3,078 |
| アーモンドプードル皮付 | 1kg | 2,260 | 2,441 |
| アーモンドホール | 1kg | 2,305 | 2,521 |
| アーモンドホール | 500g | 1,375 | 1,446 |
| アーモンドホール | 100g | 295 | 377 |
| 純アーモンドプードル皮無100%【ケース】 | 1kgX10 | 25,000 | 27,540 |
| 純アーモンドプードル皮無100% | 1kg | 2,537 | 2,807 |
| 純アーモンドプードル皮無100% | 500g | 1,591 | 1,716 |
| サンライズアーモンドスライス【ケース】 | 11.34kg | 30,052 | 32,737 |
| サンライズアーモンドスライス | 1kg | 2,784 | 3,036 |
| サンライズアーモンドスライス | 500g | 1,639 | 1,785 |
| サンライズアーモンドスライス | 200g | 678 | 727 |
| サンライズアーモンドスライス | 100g | 409 | 431 |
| アーモンドスライスブルーダイヤモンド社 | 11.34kg | 25,236 | 32,076 |
| アーモンドスライスブルーダイヤモンド社 | 1kg | 2,367 | 2,915 |
| アーモンドスライスブルーダイヤモンド社 | 500g | 1,350 | 1,739 |
| 2026年5月26日(火)からの商品価格改定のお知らせ | |||
| ※2026年5月26日(火)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
|||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
| サフイビスアジュール | 500g | 1,579 | 1,686 |
| サフイビスイエロー | 500g | 2,376 | 2,619 |
| マルタンプーレワインビネガー白 | 500ml | 1,197 | 1,356 |
| ふわり | 10kg | 5,561 | 6,516 |
| ふわり | 1kg | 637 | 797 |



