価格改定のお知らせ2026.6月分(更新しました)
| 2026年6月1日(月)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年6月1日(月)9:00以降のご注文につきまして、 | ||||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | ||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| ココアRED | 1kg | 6,345 | 6,090 | ↓値下げ |
| SV北海道ヨーグルトクリーム | 1kg | 908 | 966 | |
| SV富良野メロンクリームR | 1kg | 951 | 1,047 | |
| 国産シャインマスカットクリーム | 1kg | 1,223 | 1,280 | |
| 果肉ごろごろまろやか白桃 | 1kg | 1,086 | 1,140 | |
| 瀬戸内レモンクリームR | 1kg | 1,180 | 1,238 | |
| フレッシュイタリアレモンR | 1kg | 899 | 953 | |
| オレンジフロマージュクリーム | 1kg | 1,189 | 1,241 | |
| とろけるアジアンマンゴー | 1kg | 1,097 | 1,159 | |
| 果肉入りトロピカルパイン | 1kg | 1,180 | 1,217 | |
| 果肉入りクランベリークリームR | 1kg | 1,156 | 1,207 | |
| 甘夏シートLA | 600g | 689 | 712 | |
| プチグルメ3種の豆の旨辛チリビーンズ | 500g | 640 | 734 | |
| キューピー具沢山フィリングベーカリータルタル | 500g | 598 | 607 | |
| BRANOPAC社製シリコンベーキングペーパー柄 350x500mm | 300枚 | 3,812 | 4,829 | |
| BRANOPAC社製シリコンベーキングペーパー柄 20枚 | 20枚 | 275 | 352 | |
| 2026年6月4日(木)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年6月4日(木)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| ドーバーオレンジキュラソー | 100ml | 374 | 418 | |
| ドーバーキルシュワッサー | 1.8L | 4,738 | 5,105 | |
| ドーバーキルシュワッサー | 100ml | 374 | 418 | |
| キングストンシナモンリキュール | 700ml | 3,858 | 4,168 | |
| ドーバーティー紅茶リキュール〔濃茶〕 | 100ml | 374 | 418 | |
| ドーバーブランデーV.S.O 40% | 100ml | 374 | 418 | |
| ドーバーホワイトキュラソー | 100ml | 374 | 418 | |
| ドーバーラム(ホワイト)45% | 100ml | 374 | 418 | |
| ドーバーラム45°<LQR> | 100ml | 374 | 418 | |
| ネグリタラム40°<LQR> | 1.8L | 4,379 | 4,643 | |
| ボージュトリプルセック | 1.8L | 5,451 | 5,874 | |
| ドーバーポートロイヤルレッドラム40°<LQR> | 1.8L | 3,861 | 4,555 | |
| ドーバー和酒 栗 | 700ml | 2,075 | 2,233 | |
| KSみかん2号缶L | 830g | 779 | 954 | |
| 上新粉 | 1kg | 644 | 916 | |
| 業務用十五穀米 | 500g | 1,375 | 1,404 | |
| ホイップピーナッツ極み(要冷蔵) | 800g | 888 | 929 | |
| SVカフェラテクリームRN | 1kg | 947 | 977 | |
| ウバ茶葉入り紅茶クリーム | 1kg | 982 | 1,058 | |
| ふっくら黒豆入りきなこクリーム | 1kg | 1,214 | 1,243 | |
| 西尾の抹茶クリーム | 1kg | 1,078 | 1,126 | |
| しゃきしゃき青森ふじりんご | 1kg | 1,077 | 1,256 | |
| キリマンジャロコーヒーシートSN | 600g | 647 | 673 | |
| 黒ごま餡50C | 1kg | 1,022 | 1,109 | |
| クリーミー宇治抹茶小豆 | 1kg | 1,224 | 1,294 | |
| RN沖縄紅いも餡50C | 1kg | 1,131 | 1,221 | |
| ポシェット大粒ピーナッツサンド | 700g | 1,265 | 1,322 | |
| ポシェットラム&カリフォルニアレーズン | 700g | 1,094 | 1,126 | |
| ポシェットサクッとチョコフレーク | 800g | 1,162 | 1,290 | |
| アカシアはちみつリエール | 500g | 563 | 589 | |
| 北インド風スパイスキーマカレーR | 1kg | 984 | 1,071 | |
| RNこてこて牛すじ黒カレー | 1kg | 1,125 | 1,187 | |
| プチグルメビーフカレー味フィリング | 500g | 729 | 814 | |
| プチグルメ十勝たっぷり粒コーンクリーム | 500g | 563 | 585 | |
| プチグルメロシアンピロシキS | 500g | 773 | 880 | |
| プチグルメジャーマンポテトYF | 500g | 711 | 746 | |
| メイクアップホワイト(アイシング) | 350g | 366 | 423 | |
| 正栄ココアパウダーハイファット | 1kg | 3,888 | 3,723 | ↓値下げ |
| 正栄ココアパウダーハイファット【500g】 | 500g | 2,124 | 2,035 | ↓値下げ |
| 正栄ココアパウダーハイファット【100g】 | 100g | 505 | 489 | ↓値下げ |
| 2026年6月16日(火)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年6月16日(火)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| 王将印天極上 白玉粉 | 1kg | 1,745 | 2,361 | |
| 2026年6月22日(月)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年6月22日(月)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| ジャーミーイーグル大袋 | 10kg | 4,008 | 4,103 | |



