価格改定のお知らせ2026.7月分(更新しました)
| 2026年7月1日(水)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年7月1日(水)9:00以降のご注文につきまして、 | ||||
| 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 | ||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| 明治バター450g(有塩) | 450g | 1,153 | 1,167 | |
| Luxe(リュクス) | 1kg | 2,053 | 2,142 | |
| YSグリュイエールダイス7.5mm | 1kg | 8,157 | 8,951 | |
| NEWスパイス香るタコスフィリング | 1kg | 1,290 | 1,323 | |
| 苦みのエスプレッソコーヒー | 1kg | 1,164 | 1,311 | |
| とろあま富良野メロン | 1kg | 931 | 973 | |
| バナナ好きのバナナクリーム | 1kg | 1,198 | 1,314 | |
| モルトエース20 | 1kg | 1,379 | 1,495 | |
| 2026年7月14日(火)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年7月14日(火)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| TU-D-07アイゼラカラマンデル | 2kg | 7,446 | 7,768 | |
| アイゼラ・カラマンデル | 200g | 969 | 1,011 | |
| 理研 クラムチャウダー | 180g | 300 | 324 | |
| 理研 ミネストローネ | 180g | 233 | 259 | |
| キリ クリームチーズ | 1kg | 2,665 | 2,796 | |
| スイートチョコレートCP25フレーク | 1kg | 2,079 | 1,986 | ↓値下げ |
| 九州産米米粉H(ミズホチカラ)【2.5kg】 | 2.5kg | 1,952 | 2,196 | |
| 2026年7月21日(火)からの商品価格改定のお知らせ | ||||
| ※2026年7月21日(火)9:00以降のご注文につきまして、 下記の商品の価格改定をさせていただきます。 |
||||
| 品名 | 内容量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
| 特宝笠 | 700g | 312 | 318 | |
| 宝笠ゴールド | 700g | 386 | 391 | |
| きたほなみ | 10kg | 3,106 | 3,154 | |
| きたほなみ | 3kg | 972 | 987 | |
| ミナミノカオリ | 3kg | 1,064 | 1,079 | |
| ゆめちから | 3kg | 1,131 | 1,146 | |
| 春よ恋 | 10kg | 3,153 | 3,199 | |
| 春よ恋 | 3kg | 1,258 | 1,272 | |
| 春よ恋全粒粉 | 1kg | 550 | 555 | |



