価格改定のお知らせ2026.8月分(更新しました)

2026年8月3日(月)からの商品価格改定のお知らせ
 ※2026年8月3日(月)9:00以降のご注文につきまして、
下記の商品の価格改定をさせていただきます。
品名 内容量 改定前(税込) 改定後(税込)
M40バラエティマフィンミックス 10㎏ 8,294 8,676
SUPプリュス アールグレイSUPファニング 500g 4,586 5,371
SUPプリュス アールグレイSUPファニング【100g】 100g 1,556 1,592
2026年8月4日(火)からの商品価格改定のお知らせ
 ※2026年8月4日(火)9:00以降のご注文につきまして、
下記の商品の価格改定をさせていただきます。
品名 内容量 改定前(税込) 改定後(税込)
焼き菓子用粉エクリチュール 10kg 5,228 5,330
焼き菓子用粉エクリチュール 1kg 720 740
小麦「全粒粉」グラハム粉 1kg 435 445
胚芽入りパン用強力粉 1kg 607 617
フランスパン用小麦粉(ルーブル) 1kg 467 476
T福神 2kg 788 801
黄金鶴 10kg 4,171 4,279
白金鶴 10kg 3,515 3,623
マルグリット プードルデコール 1kg 2,540 2,699
とかち野酵母インスタントドライイースト 100g 685 700
旨パン職人 100g 583 598
洗いごま黒(みたけ) 1kg 1,065 1,220
いりごま黒(みたけ) 1kg 1,081 1,264
SSピッテッドプルーン50/60(ソルビン酸) 13.6kg 27,778 28,814
SSピッテッドプルーン50/60(ソルビン酸) 1kg 2,382 2,308 ↓値下げ
SSピッテッドプルーン50/60(ソルビン酸) 500g 1,259 1,317
種抜きプルーン(保存料不使用) 1kg 2,098 2,296
プチールマイティーカスターR 1kg 825 859
プチール純生クリームカスター 1kg 1,005 1,039
プチールVBカスターN 1kg 1,108 1,142
シュシュカスター 1kg 859 892
プチールマイティーチョコフラワーR 1kg 955 972
プチールジャンドゥーヤチョコフラワーR 1kg 1,380 1,398
TFチョコフラワー(生チョコ入り) 1kg 815 833
ビターチョコレートフラワーペーストR 1kg 1,015 1,032
プチールクリーミーチーズフィリングR 1kg 1,281 1,332
プチールプレミアム生キャラメル味フラワーN 1kg 1,059 1,093
プチールホワイトレアチーズフラワー 1kg 1,035 1,068
プチール北海道練乳ソフトR 900g 1,009 1,054
ナチュリアーナACE北海道牛乳シート 600g 653 674
ナチュリアーナACEビターチョコレートシート 600g 719 730
フルーツシートレーズン 600g 569 599
ビターキャラメル味シートN 600g 610 631
はちみつレモン味シートBN 600g 629 649
ナチュリアーナACEメープル味シート 600g 592 612
ナチュリアーナACE沖縄黒糖入りシート 600g 615 635
ナチュリアーナACEカマンベールチーズシート 600g 691 712
ナチュリアーナACEプレミアムコーヒーシート 600g 563 583
サツマイモフィリングR 1kg 814 865
アルデいちご 500g 690 716
アルデブルーベリー 500g 823 849
フルティジャーノ 500g 500 526
ダマンドクリーム 900g 1,272 1,318
ごろり具材のおいしいカレー 1kg 1,191 1,242
のび~るとろりんチーズソース(チェダー) 500g 617 643
なめらかビーフシチューR 1kg 994 1,044
もち麦ベース 1kg 889 940
のび~るとろりんチーズソース 500g 598 624
クレマドールカスタード 1kg 1,121 1,155
ピュアルテカスタード 1kg 1,198 1,231
スーパーキング 20kg 6,710 6,952
スーパーキング【2.5kgX8】 2.5kgX8 7,480 7,808
スーパーキング【2.5kgX4】 2.5kgX4 3,748 3,959
スーパーキング【2.5kg】 2.5kg 982 999
カメリヤ【2.5kgX8】 2.5kgX8 7,400 7,549
カメリヤ【2.5kgX4】 2.5kgX4 3,702 3,830
カメリヤ【2.5kg】 2.5kg 967 981
スーパーカメリヤ【2.5kgX8】 2.5kgX8 7,469 7,817
スーパーカメリヤ【2.5kgX4】 2.5kgX4 3,737 3,964
スーパーカメリヤ【2.5kg】 2.5kg 975 1,000
リスドオル 20kg 5,778 6,073
リスドオル【2.5kgX8】 2.5kgX8 7,014 7,126
リスドオル【2.5kgX4】 2.5kgX4 3,563 3,618
リスドオル【2.5kg】 2.5kg 901 914
バイオレット【2.5kgX8】 2.5kgX8 7,947 8,085
バイオレット【2.5kgX4】 2.5kgX4 4,028 4,098
バイオレット【2.5kg】 2.5kg 1,016 1,034
スーパーバイオレット【2.5kgX8】 2.5kgX8 8,180 8,318
スーパーバイオレット【2.5kgX4】 2.5kgX4 4,145 4,214
スーパーバイオレット【2.5kg】 2.5kg 1,045 1,063
最高級食パン用強力粉(ゴールデンヨット) 20kg 6,996 7,120
最高級食パン用強力粉(ゴールデンヨット)【2.5kgX8】 2.5kgX8 8,154 8,258
最高級食パン用強力粉(ゴールデンヨット)【2.5kgX4】 2.5kgX4 4,132 4,184
最高級食パン用強力粉(ゴールデンヨット)【2.5kg】 2.5kg 1,042 1,055
ドルチェ 20kg 6,894 7,056
ドルチェ【2.5kgX8】 2.5kgX8 7,120 7,232
ドルチェ【2.5kgX4】 2.5kgX4 3,570 3,627
ドルチェ【2.5kg】 2.5kg 893 909
国内産小麦パン用強力粉(やわら小麦使用) 2.5kg 1,051 1,064
2026年8月18日(火)からの商品価格改定のお知らせ
 ※2026年8月18日(火)9:00以降のご注文につきまして、
下記の商品の価格改定をさせていただきます。
品名 内容量 改定前(税込) 改定後(税込)
GABANガラムマサラ 80g 572 663
GABANタピオカスターチ 1kg 999 1,056
GABANチョップドオニオン 1kg 3,456 3,815
GABANバジルみじん切り 110g 1,292 1,688
GABANブラックペッパーグラウンド角缶 420g 2,162 2,495
GABANブラックペッパーグラウンド 100g 715 825
GABANベイリーブスホール 30g 401 524
GABANホワイトペッパーパウダー 80g 786 895
うめはらオレンジカット5ミリA 10kg 18,468 20,040
うめはらオレンジカット5ミリA 340g 1,124 1,150
うめはらオレンジスライスA 1kg 2,051 2,119
うめはらレモンカット5ミリA 1kg 2,263 2,335
うめはらレモンカット5ミリA 340g 1,174 1,200
うめはらレモンスライスA 1kg 2,260 2,335
うめはらミックスフルーツA 1kg 2,150 2,186
ゴールデンアローフランスパンミックス 10kg 4,342 4,633
ゴールデンアローフランスパンミックス 1kg 565 680
サフインスタントイースト(赤) 500g 1,038 1,123
サフインスタントイースト(赤)【ケース】 500gX20 20,758 22,464
耐糖性サフインスタントイースト(金) 500g 1,099 1,187
サフBBJ 500g 1,565 1,669
つぶジャム・宇治抹茶 200g 348 431
Patisserie & Boulangerie Oil 1500g 1,612 1,620
キューピーディジョンマスタード 300g 390 480
国内産小麦パン用強力粉(やわら小麦使用)【2.5kgX8】 2.5kgX8 8,223 8,327
国内産小麦パン用強力粉(やわら小麦使用)【2.5kgX4】 2.5kgX4 4,167 4,218
カートの中身